Lotterie,
i jackpot in palio.
SuperEnalotto, EuroJackpot, Lotto, 10eLotto, MillionDay e Win for Life in un posto solo: quanto c'è in palio, quando è la prossima estrazione e quanto paga ogni giocata.
Con il calcolatore del Lotto scegli numeri, ruote e sorte e vedi subito quanto vale la tua giocata.
- giochi in un posto solo
- 6
- giochi in un posto solo
- MillionDay, premio fisso due volte al giorno
- 1 milione
- MillionDay, premio fisso due volte al giorno
- fra un'estrazione e l'altra del 10eLotto
- 5 min
- fra un'estrazione e l'altra del 10eLotto
Jackpot del SuperEnalotto
161.300.000 €
Prossima estrazione: martedì, giovedì, venerdì, sabato, alle 20:00
- EuroJackpotmartedì, venerdì, alle 20:0083.000.000 €
- MillionDaytutti i giorni, alle 13:00 e alle 20:301.000.000 €
- Win for Lifetutti i giorni, ogni ora dalle 07:00 alle 23:00fino a 3.000 €/mese
Lotto, ambo
250 volte
la posta, su una ruota
10eLotto, 10 su 10
1 milione
con 1 €, estrazioni ogni 5 minuti
MillionDay, 5 su 5
1 milione
premio fisso, due estrazioni al giorno
Win for Life, 10 + Numerone
20 anni
di rendita, fino a 3.000 € al mese. Un concorso ogni ora
I giochi a confronto
Primo premio, probabilità di vincerlo e payout teorico: quanto torna in media su ogni euro. In verde il payout più alto.
| Gioco | Prossima estrazione | Primo premio | Probabilità | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Lotto, ambo su una ruotada 1 € | martedì, giovedì, venerdì, sabato, alle 20:00martedì, giovedì, venerdì, sabato, alle 20:00 | 250 volte la posta | 1 su 400,5 | 62,42%prima della ritenuta |
| SuperEnalotto1 € | martedì, giovedì, venerdì, sabato, alle 20:00martedì, giovedì, venerdì, sabato, alle 20:00 | jackpot 161.300.000 € | 1 su 622.614.630 | 60,00%quota della raccolta in premi |
| EuroJackpot2 € | martedì, venerdì, alle 20:00martedì, venerdì, alle 20:00 | jackpot 83.000.000 € | 1 su 139.838.160 | 50,00%quota della raccolta in premi |
| MillionDay1 € | tutti i giorni, alle 13:00 e alle 20:30tutti i giorni, alle 13:00 e alle 20:30 | 1.000.000 € | 1 su 3.478.761 | 64,81%premi fissi |
| 10eLotto, 10 numerida 1 € | ogni 5 minuti e con il Lotto | 1.000.000 € con 10 su 10 | 1 su 30.963.246 | 63,37%premi già netti |
| Win for Life Classico1 € | tutti i giorni, ogni ora dalle 07:00 alle 23:00tutti i giorni, ogni ora dalle 07:00 alle 23:00 | fino a 3.000 € al mese per 20 anni | 1 su 3.695.120 | ~60,06%stima dalle quote medie |
Fonti: moltiplicatori del Lotto e tabella del 10eLotto da ADM; SuperEnalotto 60% della raccolta in premi (Sisal); EuroJackpot 50% (regolamento); MillionDay e Win for Life dai premi dichiarati. Jackpot dimostrativi.
Calcolatore del Lotto
Scegli la sorte, quanti numeri giochi e su quante ruote. La posta si divide fra tutte le combinazioni e tutte le ruote: il payout non cambia, cambia quanto spesso vinci e quanto.
Da 1 € in su
Probabilità di vincere
1 su 400,5
0,25%, almeno un ambo su almeno una ruota
Combinazioni
1
1 poste da 1,00 €
Vincita minima
230,00 €
lorda 250,00 €
Vincita massima
230,00 €
tutti i numeri su tutte le ruote
Payout
57,43%
lordo 62,42%
Su 100 € giocati così ne tornano in media 57,43 €, ne restano al banco 42,57 €.
Vincite del Lotto con la ritenuta dell'8% (ADM). Vincita massima per scontrino 6 milioni di euro. Ruote indipendenti: ogni estrazione è separata.
Lotto: le sorti
Probabilità che una combinazione esca su una ruota, quante volte paga la posta e il payout che ne viene fuori. Vale con qualunque numero di numeri e di ruote.
| Sorte | Esce | Paga | Payout lordo | Netto ritenuta |
|---|---|---|---|---|
| Estratto | 1 su 18 | 11,233 volte | 62,41% | 57,41% |
| Ambo | 1 su 400,5 | 250 volte | 62,42% | 57,43% |
| Terno | 1 su 11.748 | 4.500 volte | 38,30% | 35,24% |
| Quaterna | 1 su 511.038 | 120.000 volte | 23,48% | 21,60% |
| Cinquina | 1 su 43.949.268 | 6.000.000 volte | 13,65% | 12,56% |
L'estratto paga 11,233 volte. Fonte dei moltiplicatori: ADM, Lotto, come si gioca. Ritenuta dell'8% sulle vincite.
SuperEnalotto
6 numeri su 90 più il Jolly. Al montepremi va il 60,00% della raccolta: le quote dei premi dipendono da quanti vincono.
| Punti | Probabilità |
|---|---|
| 6 | 1 su 622.614.630 |
| 5+1 | 1 su 103.769.105 |
| 5 | 1 su 1.250.230 |
| 4 | 1 su 11.907 |
| 3 | 1 su 326,7 |
| 2 | 1 su 21,5 |
| Almeno un premio | 1 su 20,1 (4,96%) |
EuroJackpot
5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, 2 € a giocata. In premi il 50,00% della raccolta.
| Punti | Probabilità |
|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 |
| 4+2 | 1 su 621.503 |
| 4+1 | 1 su 31.075 |
| 4+0 | 1 su 13.811 |
| 3+2 | 1 su 14.125 |
| 2+2 | 1 su 985,5 |
| 3+1 | 1 su 706,3 |
| 3+0 | 1 su 313,9 |
| 1+2 | 1 su 187,7 |
| 2+1 | 1 su 49,3 |
| Almeno un premio | 1 su 31,8 (3,14%) |
MillionDay
5 numeri su 55, premi fissi. Payout teorico 64,81%, 58,34% dopo il prelievo sulle vincite oltre 500 €.
| Numeri | Probabilità | Premio |
|---|---|---|
| 5 su 5 | 1 su 3.478.761 | 1.000.000 € |
| 4 su 5 | 1 su 13.915 | 1.000 € |
| 3 su 5 | 1 su 284 | 50 € |
| 2 su 5 | 1 su 17,7 | 2 € |
| Almeno un premio | 1 su 16,7 (5,99%) |
Win for Life Classico
10 numeri su 20 più il Numerone, un concorso ogni ora. Premi a totalizzatore: sono le quote medie dichiarate dal gioco.
| Punti | Probabilità | Premio |
|---|---|---|
| 10 + Numerone | 1 su 3.695.120 | 3.000 €/mese x 20 anni |
| 10 | 1 su 194.480 | circa 10.000 € |
| 9 + Numerone | 1 su 36.951 | circa 500 € |
| 9 | 1 su 1.945 | circa 60 € |
| 8 + Numerone | 1 su 1.825 | circa 20 € |
| 7 + Numerone | 1 su 256,6 | circa 12 € |
| 8 | 1 su 96 | circa 10 € |
| 7 | 1 su 13,5 | 2 € |
| Almeno un premio | 1 su 11,2 (8,94%) |
10eLotto
Su 90 numeri ne escono 20; giochi da 1 a 10 numeri. Premi netti per 1 € dalla tabella ADM, gioco base senza Numero Oro ed Extra. In verde il payout più alto.
| Numeri giocati | Almeno un premio | Premio massimo | Lo prendi | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 su 4,5 | 3 € | 1 su 4,5 | 66,67% |
| 2 | 1 su 21,1 | 14 € | 1 su 21,1 | 66,42% |
| 3 | 1 su 8,1 | 45 € | 1 su 103,1 | 66,31% |
| 4 | 1 su 4,7 | 90 € | 1 su 527,4 | 66,25% |
| 5 | 1 su 3,3 | 140 € | 1 su 2.835 | 65,24% |
| 6 | 1 su 8,3 | 1.000 € | 1 su 16.063 | 62,49% |
| 7 | 1 su 5 | 1.600 € | 1 su 96.380 | 66,48% |
| 8 | 1 su 7,5 | 10.000 € | 1 su 615.349 | 65,45% |
| 9 | 1 su 8,7 | 100.000 € | 1 su 4.204.885 | 66,04% |
| 10 | 1 su 9,2 | 1.000.000 € | 1 su 30.963.246 | 63,37% |
Gratta e Vinci online
Ogni biglietto ha la sua probabilità di vincita e il suo payout, scritti nel regolamento ADM del biglietto. Questi numeri sono dimostrativi.
| Prezzo | Premio massimo | Vince | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 € | 20.000 € | 1 su 3,9 | 65,90% |
| 2 € | 200.000 € | 1 su 4,3 | 72,01% |
| 3 € | 30.000 € | 1 su 4,3 | 65,91% |
| 5 € | 500.000 € | 1 su 3,5 | 69,38% |
| 10 € | 50.000 € | 1 su 2,9 | 71,40% |
| 20 € | 100.000 € | 1 su 4,7 | 67,61% |
"Vince 1 su 3" vuol dire che un biglietto su tre dà un premio, e spesso il premio è pari al prezzo del biglietto.
Il prelievo sulle vincite
Una parte di ogni vincita va allo Stato e la trattiene il concessionario, prima del pagamento.
- Lotto: ritenuta dell'8% sull'ammontare delle vincite (ADM).
- 10eLotto: i premi della tabella ADM sono già al netto.
- SuperEnalotto, EuroJackpot, MillionDay, Win for Life, Gratta e Vinci: dal 1° marzo 2020 il 20% sulla parte di vincita oltre 500 € (legge 160 del 2019). Su 1 milione ne restano 800.100 €.
Il decreto sui giochi numerici in vigore dal 27 gennaio 2026 ha riordinato le regole: se cambia una percentuale, la aggiorniamo qui.
Perché il payout non cambia
Al Lotto un ambo su una ruota esce 1 volta su 400,5 e paga 250 volte la posta: su 400,5 € giocati ne tornano in media 250, il 62,4%. Se giochi più numeri o più ruote la posta si divide fra tutte le combinazioni: vinci più spesso, ma ogni vincita è più piccola. Il payout resta lo stesso.
Con il SuperEnalotto vale lo stesso discorso a livello di concorso: il 60% di quello che si gioca torna in premi. Il jackpot alto non cambia la probabilità del 6, che resta 1 su 622.614.630.
Il confronto con poker, bingo, casinò e scommesse è in quanto restituisce ogni gioco.