Premio Reno
Corsa 3, ore 19:20.
Napoli, Italia · Oggi, martedì 20 ottobre
- 1.600 m
- trotto attaccato
- partenza autostart
- Mediano
- partenti
- 11
- partenti
- di montepremi
- 18.000 €
- di montepremi
Il favorito secondo i siti
Scirocco Grim
B. Zanetti · probabilità stimata 25,6%
3,70
- Tempesta Del Ronco19,3%5,00
- Cometa Jet15,2%6,50
- Gioia Del Ronco10,1%9,25
- Brina Mon9,5%10,00
Quota più alta fra i siti. Probabilità: media dei siti, margine tolto.
Quote a quota fissa
Ogni cavallo, sito per sito. In verde la quota più alta.
| Cavallo | BetFlagPartner | Lottomatica | Goldbet | Snai | Sisal | Eurobet | Tot. | Prob. | Equa | Su 100 € | Apertura → ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tempesta Del RoncoD. Ferrara | 4,50 | 4,30 | 4,70 | 5,00 | 4,50 | 4,40 | 4,15 | 19,3% | 5,18 | -3,6 € | 13,0% |
| 2Cometa JetL. Gatti | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 5,75 | 6,50 | 5,75 | 5,03 | 15,2% | 6,56 | -1,1 € | 8,3% |
| 3Nebbia BassN. Pellegrini | 16,00 | 16,00 | 15,50 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 12,12 | 5,5% | 18,28 | -7,0 € | 8,1% |
| 4Onda RovN. Caruso | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 44,22 | 1,2% | 81,43 | -7,9 € | 15,4% |
| 5Eclisse GarG. Testa | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 13,50 | 15,00 | 14,50 | 10,95 | 6,0% | 16,61 | -3,7 € | 5,9% |
| 6Scirocco GrimB. Zanetti | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,50 | 3,30 | 3,32 | 25,6% | 3,90 | -5,2 € | 26,0% |
| 7Gladio Del RoncoS. Pellegrini | 28,00 | 27,00 | 30,00 | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 19,48 | 3,1% | 32,18 | -6,8 € | 11,1% |
| 8Brina MonT. Bianchi | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,80 | 9,5% | 10,55 | -5,2 € | 2,6% |
| 9Gioia Del RoncoD. Monti | 9,25 | 8,50 | 8,25 | 9,00 | 8,75 | 8,50 | 7,12 | 10,1% | 9,89 | -6,5 € | 23,3% |
| 10Astro Dei ColliT. Lombardi | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 36,00 | 33,00 | 33,00 | 23,34 | 2,6% | 38,25 | -5,9 € | 14,3% |
| 11Maestrale OpR. Galli | 46,00 | 50,00 | 47,00 | 45,00 | 47,00 | 48,00 | 30,39 | 1,9% | 53,55 | -6,6 € | ferma |
| Librosomma di 1/quota | 114,2% | 117,8% | 114,2% | 109,2% | 110,5% | 117,2% | Con il libro al 100% non ci sarebbe margine. | ||||
| Margine | 14,2% | 17,8% | 14,2% | 9,2% | 10,5% | 17,2% | |||||
| Link ai siti | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | |||||
In verde la quota più alta di ogni cavallo e il libro più basso. Prob. e Equa tolgono il margine in parti uguali e fanno la media dei siti. Su 100 € è quanto si perde o si vince in media puntando 100 euro alla quota migliore, se la probabilità vera fosse quella stimata. Il movimento è dimostrativo.
bet365 non quota questa corsa: bet365, nel confronto, quota solo le corse estere.
Partenti
Ultime uscite dalla più recente (0a = fuori dai primi sei, Da = squalificato). Record = miglior tempo al chilometro.
| N. | Cavallo | Driver | Allenatore | Al via | Ultime uscite | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempesta Del Ronco6 anni, femmina | D. Ferrara | C. Marchetti | 1a fila | 5aDaDa2a4a | 1.11,1 |
| 2 | Cometa Jet9 anni, maschio | L. Gatti | D. Rossetti | 1a fila | 5a2a5a3a5a | 1.11,5 |
| 3 | Nebbia Bass9 anni, castrone | N. Pellegrini | R. Moretti | 1a fila | 0a6a6a0a2a | 1.12,7 |
| 4 | Onda Rov9 anni, castrone | N. Caruso | T. Ferrara | 1a fila | 0a3a6a0a5a | 1.14,7 |
| 5 | Eclisse Gar8 anni, maschio | G. Testa | G. Rinaldi | 1a fila | 2a1a4a3aDa | 1.12,8 |
| 6 | Scirocco Grim10 anni, maschio | B. Zanetti | V. Marchetti | 1a fila | 4a1a3a1a1a | 1.10,5 |
| 7 | Gladio Del Ronco6 anni, femmina | S. Pellegrini | R. Gatti | 1a fila | Da3a6a0a6a | 1.14,0 |
| 8 | Brina Mon10 anni, maschio | T. Bianchi | D. Palumbo | 1a fila | Da4a5a4aDa | 1.13,3 |
| 9 | Gioia Del Ronco3 anni, maschio | D. Monti | E. Palumbo | 2a fila | 4aDa2a4a2a | 1.12,5 |
| 10 | Astro Dei Colli10 anni, femmina | T. Lombardi | T. Colombo | 2a fila | 5a6a3a6a2a | 1.14,1 |
| 11 | Maestrale Op3 anni, femmina | R. Galli | S. Sartori | 2a fila | 6a6a6a4a6a | 1.13,1 |
Come si leggono i numeri
Il favorito è il 6, Scirocco Grim. La quota più alta è 3,70: vuol dire una probabilità implicita del 27,0%.
Ogni sito mette nelle quote il suo margine. Togliendolo e facendo la media dei siti, la probabilità stimata scende al 25,6% e la quota equa sale a 3,90.
Il libro più basso sul vincente è quello di Snai: 109,2%, cioè su 100 euro distribuiti su tutti i cavalli ne tornano in media 91,6.
Quota fissa e totalizzatore
A quota fissa la vincita è quella scritta quando giochi. Al totalizzatore le puntate finiscono in un monte comune: si toglie il prelievo e il resto si divide fra chi ha indovinato. La quota vera si conosce solo a corsa finita. La colonna Tot. è una stima.
- Accoppiata in ordine con 11 partenti
- 1 su 110
- Trio con 11 partenti
- 1 su 165
Il libro di ogni sito
Somma delle probabilità implicite di tutti i partenti. Senza margine farebbe 100% (sul piazzato si divide per i 3 posti pagati). La barra è il margine: più è corta, più il sito restituisce.
BetFlagPartnerpayout 87,6%
Vincente114,2%Piazzato 3118,1%Lottomaticapayout 84,9%
Vincente117,8%Piazzato 3125,3%Goldbetpayout 87,6%
Vincente114,2%Piazzato 3124,8%Snaipayout 91,6%
Vincente109,2%Piazzato 3119,7%Sisalpayout 90,5%
Vincente110,5%Piazzato 3124,4%Eurobetpayout 85,3%
Vincente117,2%Piazzato 3120,7%
Scommesse su questa corsa: Vincente, Piazzato (primi 3), Accoppiata, Trio. Riferimento vero: BetFlag dichiara l'87,56% di restituzione sui cavalli a quota fissa (settembre 2026).