Prix de Cherbourg
Corsa 9, ore 18:05.
Francia · Oggi, martedì 20 ottobre
- 1.200 m
- galoppo in piano
- terreno pesante
- Maiden
- partenti
- 13
- partenti
- di montepremi
- 18.000 €
- di montepremi
Il favorito secondo i siti
Royal Rocket
P. Roussel · probabilità stimata 17,4%
5,50
- Winter Arrow17,1%6,00
- Silver Melody12,5%7,75
- Lucky Breeze10,9%8,50
- Bright Tide9,2%10,00
Quota più alta fra i siti. Probabilità: media dei siti, margine tolto.
Quote a quota fissa
Ogni cavallo, sito per sito. In verde la quota più alta.
| Cavallo | BetFlagPartner | Lottomatica | Goldbet | Snai | Sisal | Eurobet | bet365 | Tot. | Prob. | Equa | Su 100 € | Apertura → ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lucky BreezeJ.-M. Fournier | 8,25 | 7,75 | 8,50 | 8,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 7,16 | 10,9% | 9,18 | -7,5 € | 12,8% |
| 2Royal RocketP. Roussel | 4,90 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,76 | 17,4% | 5,74 | -4,2 € | 4,3% |
| 3Brave ArrowT. Chevalier | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 46,00 | 55,00 | 55,00 | 34,73 | 1,7% | 59,05 | -6,9 € | 10,0% |
| 4Ocean CrownM. Girard | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 12,50 | 10,29 | 7,0% | 14,34 | -9,4 € | 23,8% |
| 6Desert CrownF. Bonnet | 16,50 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 12,59 | 5,4% | 18,37 | -7,5 € | 2,9% |
| 7Wild PrinceM. Moreau | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 16,22 | 4,1% | 24,11 | -8,8 € | 18,9% |
| 8Sunny SpiritJ.-P. Renaud | 30,00 | 34,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 35,00 | 22,48 | 2,8% | 35,46 | -1,3 € | 7,9% |
| 9Velvet TideE. Roussel | 19,00 | 18,50 | 19,00 | 19,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 14,01 | 4,7% | 21,25 | -10,6 € | 5,0% |
| 10Winter ArrowJ.-P. Garnier | 4,90 | 4,90 | 5,25 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 6,00 | 4,67 | 17,1% | 5,84 | +2,6 € | 4,3% |
| 11Dark CometM. Girard | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 36,77 | 1,5% | 64,63 | -7,2 € | 36,8% |
| 12Midnight SpiritJ.-M. Lemaire | 17,00 | 15,50 | 14,50 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 12,70 | 5,6% | 17,92 | -5,2 € | 5,6% |
| 13Silver MelodyF. Garnier | 7,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 7,25 | 6,45 | 12,5% | 7,98 | -2,9 € | 10,7% |
| 14Bright TideF. Martel | 9,25 | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 7,97 | 9,2% | 10,90 | -8,3 € | 4,8% |
| 5Noble Falcon | Ritirato: non corre e non entra nel libro. | |||||||||||
| Librosomma di 1/quota | 113,7% | 117,0% | 111,7% | 115,0% | 117,8% | 118,8% | 111,0% | Con il libro al 100% non ci sarebbe margine. | ||||
| Margine | 13,7% | 17,0% | 11,7% | 15,0% | 17,8% | 18,8% | 11,0% | |||||
| Link ai siti | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | |||||
In verde la quota più alta di ogni cavallo e il libro più basso. Prob. e Equa tolgono il margine in parti uguali e fanno la media dei siti. Su 100 € è quanto si perde o si vince in media puntando 100 euro alla quota migliore, se la probabilità vera fosse quella stimata. Il movimento è dimostrativo.
Partenti
Ultime uscite dalla più recente (0a = fuori dai primi sei). Tempo = il migliore sulla distanza.
| N. | Cavallo | Fantino | Allenatore | Peso | Gabbia | Ultime uscite | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Breeze3 anni, femmina | J.-M. Fournier | J.-P. Bonnet | 56 kg | 14 | 2a0a3a5a4a | 1'11"7 |
| 2 | Royal Rocket5 anni, maschio | P. Roussel | F. Roussel | 58 kg | 3 | 1a1a1a1a1a | 1'10"3 |
| 3 | Brave Arrow6 anni, femmina | T. Chevalier | J.-M. Lambert | 52,5 kg | 2 | 4a4a6a3a3a | 1'13"7 |
| 4 | Ocean Crown5 anni, maschio | M. Girard | E. Dubois | 54,5 kg | 9 | 4a2a6a3a2a | 1'12"5 |
| 5 | Noble Falcon3 anni, maschio · ritirato | T. Roussel | F. Bonnet | 53 kg | 6 | 6a0a5a4a6a | 1'13"3 |
| 6 | Desert Crown6 anni, maschio | F. Bonnet | M. Fournier | 54 kg | 12 | 5a2a4a4a4a | 1'12"8 |
| 7 | Wild Prince4 anni, femmina | M. Moreau | A. Moreau | 53,5 kg | 10 | 6a5a5a0a4a | 1'13"1 |
| 8 | Sunny Spirit5 anni, femmina | J.-P. Renaud | E. Fournier | 53 kg | 8 | 3a4a4a6a3a | 1'13"4 |
| 9 | Velvet Tide7 anni, castrone | E. Roussel | A. Renaud | 53 kg | 1 | 0a1a0a6a2a | 1'13"0 |
| 10 | Winter Arrow3 anni, femmina | J.-P. Garnier | P. Lemaire | 59 kg | 7 | 1a1a1a1a1a | 1'10"2 |
| 11 | Dark Comet3 anni, femmina | M. Girard | J.-M. Bonnet | 52,5 kg | 11 | 0a5a0a4a4a | 1'13"7 |
| 12 | Midnight Spirit6 anni, maschio | J.-M. Lemaire | A. Martel | 53,5 kg | 4 | 2a3a0a4a2a | 1'12"8 |
| 13 | Silver Melody7 anni, maschio | F. Garnier | J.-M. Lambert | 56 kg | 5 | 3a1a1a2a5a | 1'11"4 |
| 14 | Bright Tide7 anni, femmina | F. Martel | J.-P. Martel | 55 kg | 13 | 0a4a2a2a4a | 1'11"9 |
Come si leggono i numeri
Il favorito è il 2, Royal Rocket. La quota più alta è 5,50: vuol dire una probabilità implicita del 18,2%.
Ogni sito mette nelle quote il suo margine. Togliendolo e facendo la media dei siti, la probabilità stimata scende al 17,4% e la quota equa sale a 5,74.
Il libro più basso sul vincente è quello di bet365: 111,0%, cioè su 100 euro distribuiti su tutti i cavalli ne tornano in media 90,1.
Quota fissa e totalizzatore
A quota fissa la vincita è quella scritta quando giochi. Al totalizzatore le puntate finiscono in un monte comune: si toglie il prelievo e il resto si divide fra chi ha indovinato. La quota vera si conosce solo a corsa finita. La colonna Tot. è una stima.
- Accoppiata in ordine con 13 partenti
- 1 su 156
- Trio con 13 partenti
- 1 su 286
Il libro di ogni sito
Somma delle probabilità implicite di tutti i partenti. Senza margine farebbe 100% (sul piazzato si divide per i 3 posti pagati). La barra è il margine: più è corta, più il sito restituisce.
BetFlagPartnerpayout 87,9%
Vincente113,7%Piazzato 3121,0%Lottomaticapayout 85,5%
Vincente117,0%Piazzato 3120,8%Goldbetpayout 89,5%
Vincente111,7%Piazzato 3126,6%Snaipayout 86,9%
Vincente115,0%Piazzato 3124,2%Sisalpayout 84,9%
Vincente117,8%Piazzato 3122,9%Eurobetpayout 84,2%
Vincente118,8%Piazzato 3125,8%bet365payout 90,1%
Vincente111,0%Piazzato 3119,0%
Scommesse su questa corsa: Vincente, Piazzato (primi 3), Accoppiata, Trio. Riferimento vero: BetFlag dichiara l'87,56% di restituzione sui cavalli a quota fissa (settembre 2026).