Premio Serchio
Corsa 1, ore 18:35.
Montecatini Terme, Italia · Oggi, martedì 20 ottobre
- 1.600 m
- trotto attaccato
- partenza autostart
- A reclamare
- partenti
- 10
- partenti
- di montepremi
- 14.000 €
- di montepremi
Il favorito secondo i siti
Gioia Bi
D. Marchetti · probabilità stimata 37,8%
2,45
- Iris Mon13,9%6,75
- Eclisse Grim10,3%8,75
- Scirocco Jet9,6%10,00
- Gladio Dorr7,3%12,50
Quota più alta fra i siti. Probabilità: media dei siti, margine tolto.
Quote a quota fissa
Ogni cavallo, sito per sito. In verde la quota più alta.
| Cavallo | BetFlagPartner | Lottomatica | Goldbet | Snai | Sisal | Eurobet | Tot. | Prob. | Equa | Su 100 € | Apertura → ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vento GarD. Ferretti | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 16,29 | 3,8% | 26,06 | -7,9 € | 14,3% |
| 2Perla OpG. Bellini | 16,00 | 16,50 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 16,00 | 12,02 | 5,5% | 18,23 | -9,5 € | 26,9% |
| 3Eclisse GrimA. Zanetti | 8,25 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 8,50 | 8,25 | 7,03 | 10,3% | 9,69 | -9,8 € | 2,9% |
| 4Gladio DorrA. Fontana | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,50 | 9,30 | 7,3% | 13,61 | -8,2 € | 28,2% |
| 5Rugiada OpT. Ferretti | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 37,13 | 1,4% | 69,00 | -5,8 € | 18,8% |
| 6Iris MonR. Monti | 6,75 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,54 | 13,9% | 7,19 | -6,1 € | ferma |
| 7Gioia BiD. Marchetti | 2,40 | 2,15 | 2,45 | 2,25 | 2,25 | 2,30 | 2,29 | 37,8% | 2,64 | -7,5 € | 21,0% |
| 8Nebbia SmD. Orlandi | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 27,00 | 19,69 | 3,0% | 32,95 | -5,9 € | 24,0% |
| 9Scirocco JetV. Ferrara | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 7,27 | 9,6% | 10,43 | -4,2 € | 28,6% |
| 10Vega GarS. Fontana | 12,50 | 12,50 | 12,00 | 12,00 | 10,50 | 12,00 | 9,32 | 7,3% | 13,69 | -8,7 € | 28,2% |
| Librosomma di 1/quota | 113,3% | 117,9% | 113,3% | 115,8% | 117,4% | 114,3% | Con il libro al 100% non ci sarebbe margine. | ||||
| Margine | 13,3% | 17,9% | 13,3% | 15,8% | 17,4% | 14,3% | |||||
| Link ai siti | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | Vai al sito | |||||
In verde la quota più alta di ogni cavallo e il libro più basso. Prob. e Equa tolgono il margine in parti uguali e fanno la media dei siti. Su 100 € è quanto si perde o si vince in media puntando 100 euro alla quota migliore, se la probabilità vera fosse quella stimata. Il movimento è dimostrativo.
bet365 non quota questa corsa: bet365, nel confronto, quota solo le corse estere.
Partenti
Ultime uscite dalla più recente (0a = fuori dai primi sei, Da = squalificato). Record = miglior tempo al chilometro.
| N. | Cavallo | Driver | Allenatore | Al via | Ultime uscite | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vento Gar3 anni, maschio | D. Ferretti | E. Colombo | 1a fila | 6a2a1a0a5a | 1.13,9 |
| 2 | Perla Op10 anni, maschio | G. Bellini | G. Palumbo | 1a fila | 2a5a4a5a4a | 1.14,1 |
| 3 | Eclisse Grim5 anni, maschio | A. Zanetti | A. Bianchi | 1a fila | 0a0a4a4a4a | 1.14,3 |
| 4 | Gladio Dorr4 anni, femmina | A. Fontana | V. Baldini | 1a fila | Da5a6a4a5a | 1.13,9 |
| 5 | Rugiada Op6 anni, femmina | T. Ferretti | R. Colombo | 1a fila | 0aDa4a6a0a | 1.15,3 |
| 6 | Iris Mon4 anni, femmina | R. Monti | F. Rinaldi | 1a fila | 5a4a5a2aDa | 1.13,0 |
| 7 | Gioia Bi3 anni, femmina | D. Marchetti | C. Moretti | 1a fila | Da1a1a1a1a | 1.08,9 |
| 8 | Nebbia Sm8 anni, castrone | D. Orlandi | A. Galli | 1a fila | 0a4a6aDaDa | 1.15,2 |
| 9 | Scirocco Jet9 anni, castrone | V. Ferrara | S. Baldini | 2a fila | 0a0a6a5a0a | 1.13,4 |
| 10 | Vega Gar9 anni, femmina | S. Fontana | B. Bassi | 2a fila | 4a6a5a0a0a | 1.13,7 |
Come si leggono i numeri
Il favorito è il 7, Gioia Bi. La quota più alta è 2,45: vuol dire una probabilità implicita del 40,8%.
Ogni sito mette nelle quote il suo margine. Togliendolo e facendo la media dei siti, la probabilità stimata scende al 37,8% e la quota equa sale a 2,64.
Il libro più basso sul vincente è quello di BetFlag: 113,3%, cioè su 100 euro distribuiti su tutti i cavalli ne tornano in media 88,3.
Quota fissa e totalizzatore
A quota fissa la vincita è quella scritta quando giochi. Al totalizzatore le puntate finiscono in un monte comune: si toglie il prelievo e il resto si divide fra chi ha indovinato. La quota vera si conosce solo a corsa finita. La colonna Tot. è una stima.
- Accoppiata in ordine con 10 partenti
- 1 su 90
- Trio con 10 partenti
- 1 su 120
Il libro di ogni sito
Somma delle probabilità implicite di tutti i partenti. Senza margine farebbe 100% (sul piazzato si divide per i 3 posti pagati). La barra è il margine: più è corta, più il sito restituisce.
BetFlagPartnerpayout 88,3%
Vincente113,3%Piazzato 3119,4%Lottomaticapayout 84,8%
Vincente117,9%Piazzato 3120,1%Goldbetpayout 88,3%
Vincente113,3%Piazzato 3122,6%Snaipayout 86,3%
Vincente115,8%Piazzato 3119,1%Sisalpayout 85,2%
Vincente117,4%Piazzato 3121,4%Eurobetpayout 87,5%
Vincente114,3%Piazzato 3120,6%
Scommesse su questa corsa: Vincente, Piazzato (primi 3), Accoppiata, Trio. Riferimento vero: BetFlag dichiara l'87,56% di restituzione sui cavalli a quota fissa (settembre 2026).